Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 03:26:08 | 80 | 23.167.217 %16,55 | 140.000.000 | 392,853283 | 3,351435 | 5,74988164 | ||
30.05.2026 03:26:06 | 172 | 36.954.135 %26,4 | 140.000.000 | 486,076685 | 8,700734 | 9,2618087 | ||
30.05.2026 03:26:04 | 76 | 25.490.936 %18,21 | 140.000.000 | 418,333501 | 4,2962 | 6,36751219 | ||
30.05.2026 03:26:03 | 81 | 30.648.265 %21,9 | 140.000.000 | 407,868664 | 4,899246 | 7,60122056 | ||
30.05.2026 03:26:01 | 90 | 32.026.037 %22,88 | 140.000.000 | 884,699873 | 20,306064 | 8,02736661 | ||
30.05.2026 03:25:59 | 89 | 27.606.424 %19,72 | 140.000.000 | 1.972,860195 | 47,577876 | 6,88573823 | ||
30.05.2026 03:25:57 | 81 | 26.638.382 %19,03 | 140.000.000 | 409,382525 | 4,288761 | 6,61652633 | ||
30.05.2026 03:25:56 | 140 | 54.522.476 %38,95 | 140.000.000 | 409,900912 | 8,711814 | 13,6369983 | ||
30.05.2026 03:25:54 | 86 | 31.280.840 %22,35 | 140.000.000 | 378,721223 | 4,082241 | 7,7644761 | ||
30.05.2026 03:25:52 | 91 | 25.963.198 %18,55 | 140.000.000 | 414,352586 | 4,238499 | 6,51941871 | ||
30.05.2026 03:25:50 | 86 | 32.109.463 %22,94 | 140.000.000 | 401,006706 | 4,87945 | 7,99665983 | ||
30.05.2026 03:25:49 | 128 | 64.612.328 %46,16 | 140.000.000 | 411,956836 | 10,440079 | 16,17741101 | ||
30.05.2026 03:25:47 | 147 | 69.399.595 %49,58 | 140.000.000 | 382,652332 | 9,100288 | 17,45562825 | ||
30.05.2026 03:25:45 | 124 | 129.830.586 %92,74 | 140.000.000 | 378,439189 | 16,64243 | 32,49055142 | ||
30.05.2026 03:25:43 | 96 | 41.423.955 %29,59 | 140.000.000 | 386,597917 | 5,553566 | 10,46084864 | ||
30.05.2026 03:25:42 | 92 | 31.255.794 %22,33 | 140.000.000 | 388,38725 | 4,161384 | 7,97796733 | ||
30.05.2026 03:25:40 | 109 | 51.303.059 %36,65 | 140.000.000 | 372,866384 | 6,322943 | 12,80624289 | ||
30.05.2026 03:25:38 | 109 | 35.244.402 %25,18 | 140.000.000 | 384,665512 | 4,6707 | 8,88660578 | ||
30.05.2026 03:25:36 | 114 | 41.665.443 %29,77 | 140.000.000 | 390,101088 | 5,652896 | 10,60083785 | ||
30.05.2026 03:25:35 | 126 | 53.734.665 %38,39 | 140.000.000 | 387,073124 | 7,452733 | 13,34651118 |
