Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 08:16:55 | 104 | 38.279.643 %27,35 | 140.000.000 | 420,749728 | 6,558242 | 9,54790697 | ||
31.05.2026 08:16:53 | 109 | 42.771.164 %30,56 | 140.000.000 | 402,073264 | 6,434161 | 10,76298012 | ||
31.05.2026 08:16:51 | 133 | 38.045.756 %27,18 | 140.000.000 | 471,942344 | 8,289129 | 9,66627375 | ||
31.05.2026 08:16:49 | 141 | 77.937.964 %55,67 | 140.000.000 | 387,322708 | 10,321926 | 19,86521722 | ||
31.05.2026 08:16:48 | 112 | 39.002.127 %27,86 | 140.000.000 | 406,937554 | 5,835974 | 10,03545577 | ||
31.05.2026 08:16:46 | 116 | 62.296.740 %44,5 | 140.000.000 | 384,449048 | 8,398483 | 15,55143918 | ||
31.05.2026 08:16:44 | 146 | 41.552.533 %29,69 | 140.000.000 | 427,503728 | 7,296697 | 10,46716516 | ||
31.05.2026 08:16:42 | 124 | 34.982.303 %24,99 | 140.000.000 | 446,40071 | 6,894746 | 8,72137839 | ||
31.05.2026 08:16:41 | 142 | 58.888.335 %42,07 | 140.000.000 | 441,306724 | 11,214341 | 14,77347668 | ||
31.05.2026 08:16:39 | 118 | 64.153.672 %45,83 | 140.000.000 | 385,707223 | 8,562805 | 16,18172945 | ||
31.05.2026 08:16:37 | 112 | 46.334.926 %33,1 | 140.000.000 | 404,362666 | 6,951803 | 11,78431032 | ||
31.05.2026 08:16:35 | 149 | 46.888.339 %33,5 | 140.000.000 | 444,285248 | 8,80876 | 12,02303713 | ||
31.05.2026 08:16:34 | 135 | 41.078.220 %29,35 | 140.000.000 | 466,910479 | 8,550166 | 10,62968531 | ||
31.05.2026 08:16:32 | 126 | 38.682.170 %27,64 | 140.000.000 | 458,398337 | 7,626604 | 10,1052377 | ||
31.05.2026 08:16:30 | 128 | 68.496.167 %48,93 | 140.000.000 | 387,933999 | 8,593645 | 17,97834619 | ||
31.05.2026 08:16:28 | 164 | 92.018.033 %65,73 | 140.000.000 | 386,73677 | 12,584676 | 23,00208034 | ||
31.05.2026 08:16:27 | 133 | 67.803.974 %48,44 | 140.000.000 | 430,399681 | 12,151609 | 17,03119979 | ||
31.05.2026 08:16:25 | 156 | 55.626.433 %39,74 | 140.000.000 | 436,968145 | 10,23953 | 14,06744909 | ||
31.05.2026 08:16:23 | 127 | 43.798.190 %31,29 | 140.000.000 | 417,019266 | 7,091948 | 11,17274099 | ||
31.05.2026 08:16:21 | 131 | 73.130.162 %52,24 | 140.000.000 | 380,601045 | 9,103941 | 18,72947474 |
