Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 19:57:30 | 113 | 35.186.229 %25,14 | 140.000.000 | 429,025225 | 6,348673 | 8,74710665 | ||
30.05.2026 19:57:29 | 130 | 33.522.850 %23,95 | 140.000.000 | 426,716197 | 5,884582 | 8,42016018 | ||
30.05.2026 19:57:27 | 139 | 65.786.775 %47 | 140.000.000 | 413,746151 | 10,60961 | 16,60941426 | ||
30.05.2026 19:57:25 | 146 | 41.987.375 %30 | 140.000.000 | 424,06392 | 7,109109 | 10,69622106 | ||
30.05.2026 19:57:23 | 194 | 74.437.963 %53,17 | 140.000.000 | 413,668663 | 11,758185 | 19,0344667 | ||
30.05.2026 19:57:22 | 159 | 53.617.813 %38,3 | 140.000.000 | 407,249318 | 8,450113 | 13,38570387 | ||
30.05.2026 19:57:20 | 128 | 32.283.757 %23,06 | 140.000.000 | 415,399074 | 5,418095 | 7,99254743 | ||
30.05.2026 19:57:18 | 125 | 33.429.192 %23,88 | 140.000.000 | 429,155864 | 5,984119 | 8,36221458 | ||
30.05.2026 19:57:16 | 122 | 30.482.001 %21,78 | 140.000.000 | 414,324635 | 4,921484 | 7,70795945 | ||
30.05.2026 19:57:15 | 132 | 38.303.576 %27,36 | 140.000.000 | 405,888607 | 5,984306 | 9,56267846 | ||
30.05.2026 19:57:13 | 118 | 30.218.081 %21,59 | 140.000.000 | 425,015621 | 5,350452 | 7,49270423 | ||
30.05.2026 19:57:11 | 137 | 39.630.690 %28,31 | 140.000.000 | 438,133665 | 7,444629 | 9,91891012 | ||
30.05.2026 19:57:09 | 129 | 35.283.038 %25,21 | 140.000.000 | 447,561892 | 6,871383 | 8,91995958 | ||
30.05.2026 19:57:08 | 144 | 39.554.381 %28,26 | 140.000.000 | 434,161984 | 7,309374 | 9,86363359 | ||
30.05.2026 19:57:06 | 108 | 30.013.371 %21,44 | 140.000.000 | 428,513788 | 5,4266 | 7,4345433 | ||
30.05.2026 19:57:04 | 125 | 35.681.495 %25,49 | 140.000.000 | 448,081409 | 7,060931 | 8,92728265 | ||
30.05.2026 19:57:02 | 120 | 31.820.003 %22,73 | 140.000.000 | 471,634337 | 7,109824 | 7,89758171 | ||
30.05.2026 19:57:01 | 130 | 35.051.549 %25,04 | 140.000.000 | 425,035949 | 6,110333 | 8,78783534 | ||
30.05.2026 19:56:59 | 128 | 37.121.522 %26,52 | 140.000.000 | 440,262073 | 7,146709 | 9,19648837 | ||
30.05.2026 19:56:57 | 132 | 35.620.973 %25,45 | 140.000.000 | 465,744642 | 7,676885 | 8,91339161 |
