Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 23:13:35 | 157 | 51.884.600 %37,07 | 140.000.000 | 444,362254 | 9,740368 | 13,31518965 | ||
29.05.2026 23:13:33 | 152 | 60.065.090 %42,91 | 140.000.000 | 434,226776 | 10,573515 | 15,50835497 | ||
29.05.2026 23:13:31 | 147 | 68.201.380 %48,72 | 140.000.000 | 406,78696 | 10,731797 | 17,01163406 | ||
29.05.2026 23:13:29 | 163 | 67.999.468 %48,58 | 140.000.000 | 413,608498 | 11,082367 | 17,04279056 | ||
29.05.2026 23:13:28 | 137 | 41.039.182 %29,32 | 140.000.000 | 454,367404 | 8,266897 | 10,37996924 | ||
29.05.2026 23:13:26 | 156 | 53.042.659 %37,89 | 140.000.000 | 421,512894 | 8,845317 | 13,51284722 | ||
29.05.2026 23:13:24 | 181 | 70.443.845 %50,32 | 140.000.000 | 413,222034 | 11,08388 | 18,02506824 | ||
29.05.2026 23:13:22 | 248 | 103.030.065 %73,6 | 140.000.000 | 417,830205 | 16,707016 | 26,34205666 | ||
29.05.2026 23:13:21 | 161 | 56.388.026 %40,28 | 140.000.000 | 409,298145 | 9,032455 | 14,04705924 | ||
29.05.2026 23:13:19 | 189 | 62.235.664 %44,46 | 140.000.000 | 410,12754 | 9,931857 | 15,59270208 | ||
29.05.2026 23:13:17 | 130 | 40.734.105 %29,1 | 140.000.000 | 429,798761 | 7,207787 | 10,29967995 | ||
29.05.2026 23:13:15 | 155 | 54.355.435 %38,83 | 140.000.000 | 441,916751 | 10,180414 | 13,84016246 | ||
29.05.2026 23:13:14 | 222 | 100.236.405 %71,6 | 140.000.000 | 399,111709 | 14,492091 | 25,51343101 | ||
29.05.2026 23:13:12 | 318 | 139.971.169 %99,98 | 140.000.000 | 398,520122 | 20,39093 | 35,39039653 | ||
29.05.2026 23:13:10 | 146 | 51.175.727 %36,56 | 140.000.000 | 421,967596 | 8,557869 | 13,03662863 | ||
29.05.2026 23:13:08 | 212 | 78.856.904 %56,33 | 140.000.000 | 415,70543 | 12,631544 | 20,14969863 | ||
29.05.2026 23:13:07 | 213 | 83.404.962 %59,58 | 140.000.000 | 414,040981 | 13,171534 | 21,36153756 | ||
29.05.2026 23:13:05 | 227 | 87.064.779 %62,19 | 140.000.000 | 420,52608 | 14,27518 | 22,33782966 | ||
29.05.2026 23:13:03 | 257 | 108.076.332 %77,2 | 140.000.000 | 412,843343 | 16,934398 | 27,68419567 | ||
29.05.2026 23:13:01 | 208 | 77.564.422 %55,41 | 140.000.000 | 420,104503 | 12,65177 | 19,93339224 |
