Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 14:57:47 | 140 | 35.384.638 %25,28 | 140.000.000 | 495,944596 | 8,738702 | 8,81011761 | ||
30.05.2026 14:57:46 | 108 | 31.501.688 %22,51 | 140.000.000 | 469,008866 | 6,847186 | 7,92738456 | ||
30.05.2026 14:57:44 | 119 | 32.027.007 %22,88 | 140.000.000 | 479,423887 | 7,360519 | 7,99399317 | ||
30.05.2026 14:57:42 | 121 | 33.205.395 %23,72 | 140.000.000 | 452,41299 | 6,647914 | 8,37463721 | ||
30.05.2026 14:57:40 | 130 | 38.034.549 %27,17 | 140.000.000 | 470,025049 | 8,404666 | 9,4725246 | ||
30.05.2026 14:57:39 | 146 | 41.335.557 %29,53 | 140.000.000 | 459,178193 | 8,591889 | 10,38849737 | ||
30.05.2026 14:57:37 | 141 | 35.348.451 %25,25 | 140.000.000 | 548,433229 | 10,596294 | 8,78997023 | ||
30.05.2026 14:57:35 | 156 | 52.543.078 %37,54 | 140.000.000 | 456,27747 | 10,813141 | 13,16108154 | ||
30.05.2026 14:57:33 | 134 | 47.505.870 %33,94 | 140.000.000 | 454,760918 | 9,607884 | 11,99592881 | ||
30.05.2026 14:57:32 | 146 | 39.629.498 %28,31 | 140.000.000 | 495,692702 | 9,773836 | 9,87021601 | ||
30.05.2026 14:57:30 | 180 | 58.913.164 %42,09 | 140.000.000 | 445,500938 | 11,480803 | 14,7650665 | ||
30.05.2026 14:57:28 | 134 | 37.932.107 %27,1 | 140.000.000 | 459,914002 | 8,05708 | 9,38842703 | ||
30.05.2026 14:57:26 | 115 | 34.129.307 %24,38 | 140.000.000 | 484,938832 | 8,016508 | 8,53411781 | ||
30.05.2026 14:57:25 | 115 | 29.681.195 %21,21 | 140.000.000 | 472,483829 | 6,520294 | 7,50359049 | ||
30.05.2026 14:57:23 | 129 | 38.478.082 %27,49 | 140.000.000 | 491,842027 | 9,322517 | 9,60262065 | ||
30.05.2026 14:57:21 | 132 | 35.851.179 %25,61 | 140.000.000 | 476,999601 | 8,064406 | 9,03659162 | ||
30.05.2026 14:57:19 | 152 | 38.793.246 %27,71 | 140.000.000 | 501,507059 | 9,804684 | 9,6504025 | ||
30.05.2026 14:57:18 | 187 | 54.997.639 %39,29 | 140.000.000 | 472,988439 | 12,237307 | 13,7759398 | ||
30.05.2026 14:57:16 | 123 | 35.396.913 %25,29 | 140.000.000 | 509,454803 | 9,077434 | 8,95569319 | ||
30.05.2026 14:57:14 | 139 | 41.229.502 %29,45 | 140.000.000 | 491,552077 | 9,989745 | 10,27670143 |
