Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 07:26:16 | 118 | 40.886.238 %29,21 | 140.000.000 | 438,110773 | 7,757023 | 10,15567808 | ||
30.05.2026 07:26:14 | 123 | 50.713.387 %36,23 | 140.000.000 | 423,146803 | 8,766885 | 12,69232197 | ||
30.05.2026 07:26:12 | 136 | 65.344.377 %46,68 | 140.000.000 | 423,56852 | 11,238125 | 16,43969585 | ||
30.05.2026 07:26:10 | 200 | 77.387.861 %55,28 | 140.000.000 | 435,357994 | 14,157566 | 19,533857 | ||
30.05.2026 07:26:09 | 183 | 66.636.521 %47,6 | 140.000.000 | 449,014634 | 13,016183 | 16,90458983 | ||
30.05.2026 07:26:07 | 174 | 88.590.081 %63,28 | 140.000.000 | 461,833258 | 18,40623 | 22,50761538 | ||
30.05.2026 07:26:05 | 149 | 72.550.753 %51,83 | 140.000.000 | 457,056906 | 14,652138 | 18,5076845 | ||
30.05.2026 07:26:03 | 126 | 49.542.406 %35,39 | 140.000.000 | 459,254586 | 10,377134 | 12,37544301 | ||
30.05.2026 07:26:02 | 147 | 56.030.342 %40,03 | 140.000.000 | 465,321493 | 11,981738 | 14,09038377 | ||
30.05.2026 07:26:00 | 145 | 60.777.945 %43,42 | 140.000.000 | 466,514941 | 12,97827 | 15,37554857 | ||
30.05.2026 07:25:58 | 127 | 42.886.522 %30,64 | 140.000.000 | 454,975738 | 8,566752 | 10,94557408 | ||
30.05.2026 07:25:56 | 153 | 56.401.921 %40,29 | 140.000.000 | 461,132002 | 11,983175 | 14,02555499 | ||
30.05.2026 07:25:55 | 103 | 31.867.156 %22,77 | 140.000.000 | 480,764936 | 7,311708 | 8,00890313 | ||
30.05.2026 07:25:53 | 117 | 36.803.344 %26,29 | 140.000.000 | 460,432359 | 7,803472 | 9,14197815 | ||
30.05.2026 07:25:51 | 140 | 49.170.394 %35,13 | 140.000.000 | 461,684155 | 10,391393 | 12,30979849 | ||
30.05.2026 07:25:49 | 107 | 29.114.231 %20,8 | 140.000.000 | 482,028129 | 6,788877 | 7,24500123 | ||
30.05.2026 07:25:48 | 120 | 49.429.112 %35,31 | 140.000.000 | 452,940356 | 9,992134 | 12,39630495 | ||
30.05.2026 07:25:46 | 156 | 58.985.577 %42,14 | 140.000.000 | 440,895158 | 11,120894 | 14,88556086 | ||
30.05.2026 07:25:44 | 141 | 62.921.114 %44,95 | 140.000.000 | 417,551371 | 10,304758 | 15,96803855 | ||
30.05.2026 07:25:42 | 152 | 61.924.170 %44,24 | 140.000.000 | 444,758499 | 11,735351 | 15,80594942 |
