Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 05:35:57 | 141 | 58.666.886 %41,91 | 140.000.000 | 470,191869 | 12,906675 | 14,67801699 | ||
30.05.2026 05:35:55 | 99 | 25.596.275 %18,29 | 140.000.000 | 489,470651 | 6,049837 | 6,47878783 | ||
30.05.2026 05:35:54 | 102 | 38.190.271 %27,28 | 140.000.000 | 476,840448 | 8,666232 | 9,54443364 | ||
30.05.2026 05:35:52 | 95 | 24.438.179 %17,46 | 140.000.000 | 485,553083 | 5,68601 | 6,18002226 | ||
30.05.2026 05:35:50 | 126 | 41.370.725 %29,56 | 140.000.000 | 481,490594 | 9,362303 | 10,55731164 | ||
30.05.2026 05:35:48 | 117 | 50.558.508 %36,12 | 140.000.000 | 464,460101 | 10,858131 | 12,62427844 | ||
30.05.2026 05:35:47 | 105 | 34.424.155 %24,59 | 140.000.000 | 462,257461 | 7,229213 | 8,68360927 | ||
30.05.2026 05:35:45 | 107 | 37.100.308 %26,51 | 140.000.000 | 463,815987 | 7,959822 | 9,24789372 | ||
30.05.2026 05:35:43 | 98 | 26.559.358 %18,98 | 140.000.000 | 491,070394 | 6,345857 | 6,6966572 | ||
30.05.2026 05:35:41 | 101 | 41.862.827 %29,91 | 140.000.000 | 453,72365 | 8,600236 | 10,3939186 | ||
30.05.2026 05:35:40 | 120 | 40.881.188 %29,21 | 140.000.000 | 480,287051 | 9,391226 | 10,24347909 | ||
30.05.2026 05:35:38 | 125 | 43.846.289 %31,32 | 140.000.000 | 432,333948 | 7,874118 | 11,082121 | ||
30.05.2026 05:35:36 | 146 | 63.428.544 %45,31 | 140.000.000 | 416,756797 | 10,313897 | 16,12037923 | ||
30.05.2026 05:35:34 | 152 | 127.106.379 %90,8 | 140.000.000 | 405,40597 | 19,374789 | 32,15489507 | ||
30.05.2026 05:35:33 | 104 | 71.793.818 %51,29 | 140.000.000 | 410,825987 | 11,25643 | 18,23833573 | ||
30.05.2026 05:35:31 | 104 | 47.956.086 %34,26 | 140.000.000 | 403,834046 | 7,423185 | 11,94311492 | ||
30.05.2026 05:35:29 | 128 | 58.672.046 %41,91 | 140.000.000 | 408,6031 | 9,269532 | 14,7040472 | ||
30.05.2026 05:35:27 | 152 | 51.451.914 %36,76 | 140.000.000 | 411,739428 | 8,193788 | 12,99099324 | ||
30.05.2026 05:35:26 | 151 | 58.139.171 %41,53 | 140.000.000 | 420,529426 | 9,675896 | 14,77333559 | ||
30.05.2026 05:35:24 | 126 | 47.363.934 %33,84 | 140.000.000 | 428,79487 | 8,505639 | 11,80377287 |
