Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 06:54:16 | 98 | 33.840.263 %24,18 | 140.000.000 | 489,004002 | 8,105353 | 8,44267098 | ||
30.05.2026 06:54:14 | 88 | 24.035.909 %17,17 | 140.000.000 | 513,056229 | 6,348665 | 5,98310716 | ||
30.05.2026 06:54:12 | 119 | 35.532.302 %25,39 | 140.000.000 | 468,583349 | 7,716034 | 8,93381046 | ||
30.05.2026 06:54:11 | 106 | 31.596.324 %22,57 | 140.000.000 | 486,902802 | 7,502286 | 7,88205252 | ||
30.05.2026 06:54:09 | 70 | 25.903.286 %18,51 | 140.000.000 | 452,008921 | 5,171512 | 6,53700415 | ||
30.05.2026 06:54:07 | 86 | 41.028.930 %29,31 | 140.000.000 | 471,310412 | 9,135257 | 10,20210476 | ||
30.05.2026 06:54:05 | 113 | 34.147.413 %24,4 | 140.000.000 | 483,561304 | 7,934063 | 8,57830382 | ||
30.05.2026 06:54:04 | 124 | 41.893.633 %29,93 | 140.000.000 | 485,717828 | 9,729227 | 10,61925662 | ||
30.05.2026 06:54:02 | 111 | 37.680.081 %26,92 | 140.000.000 | 513,291374 | 9,696911 | 9,64394865 | ||
30.05.2026 06:54:00 | 136 | 61.996.050 %44,29 | 140.000.000 | 470,837265 | 13,792281 | 15,39776955 | ||
30.05.2026 06:53:58 | 102 | 36.340.391 %25,96 | 140.000.000 | 489,948844 | 8,689568 | 9,11536443 | ||
30.05.2026 06:53:57 | 138 | 57.242.055 %40,89 | 140.000.000 | 487,445578 | 13,450282 | 14,45210422 | ||
30.05.2026 06:53:55 | 172 | 50.235.149 %35,89 | 140.000.000 | 486,267288 | 11,647333 | 12,7803757 | ||
30.05.2026 06:53:53 | 143 | 48.013.904 %34,3 | 140.000.000 | 491,991442 | 11,309029 | 12,31340087 | ||
30.05.2026 06:53:51 | 170 | 99.388.264 %71 | 140.000.000 | 435,534699 | 17,804071 | 25,48296667 | ||
30.05.2026 06:53:50 | 217 | 89.785.093 %64,14 | 140.000.000 | 446,635256 | 17,050265 | 23,05092294 | ||
30.05.2026 06:53:48 | 103 | 62.378.618 %44,56 | 140.000.000 | 432,673806 | 11,453186 | 15,53640805 | ||
30.05.2026 06:53:46 | 96 | 37.705.256 %26,94 | 140.000.000 | 436,667792 | 6,982408 | 9,48226249 | ||
30.05.2026 06:53:44 | 119 | 29.445.797 %21,04 | 140.000.000 | 444,855327 | 5,740221 | 7,35889817 | ||
30.05.2026 06:53:43 | 112 | 34.900.068 %24,93 | 140.000.000 | 443,464719 | 6,666315 | 8,81063343 |
