Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 11:15:24 | 125 | 42.045.530 %30,04 | 140.000.000 | 509,846323 | 10,969466 | 10,46729235 | ||
30.05.2026 11:15:22 | 103 | 29.321.010 %20,95 | 140.000.000 | 533,573333 | 8,390318 | 7,25459082 | ||
30.05.2026 11:15:20 | 80 | 22.278.005 %15,92 | 140.000.000 | 507,228478 | 5,720664 | 5,57937366 | ||
30.05.2026 11:15:18 | 98 | 29.419.950 %21,02 | 140.000.000 | 503,327065 | 7,485704 | 7,3221527 | ||
30.05.2026 11:15:17 | 112 | 31.113.585 %22,23 | 140.000.000 | 499,776082 | 7,722683 | 7,82714213 | ||
30.05.2026 11:15:15 | 97 | 34.994.170 %25 | 140.000.000 | 496,88283 | 8,675353 | 8,71264915 | ||
30.05.2026 11:15:13 | 112 | 37.272.837 %26,63 | 140.000.000 | 513,319881 | 9,762179 | 9,37070836 | ||
30.05.2026 11:15:11 | 109 | 32.625.198 %23,31 | 140.000.000 | 509,599086 | 8,493857 | 8,13191375 | ||
30.05.2026 11:15:10 | 141 | 55.044.446 %39,32 | 140.000.000 | 498,247602 | 13,611181 | 13,81458149 | ||
30.05.2026 11:15:08 | 118 | 38.055.367 %27,19 | 140.000.000 | 508,78496 | 9,719027 | 9,64297129 | ||
30.05.2026 11:15:06 | 125 | 47.805.802 %34,15 | 140.000.000 | 492,190903 | 11,652795 | 11,87678522 | ||
30.05.2026 11:15:04 | 167 | 56.761.757 %40,55 | 140.000.000 | 490,249772 | 13,632319 | 14,1951187 | ||
30.05.2026 11:15:03 | 118 | 40.534.924 %28,96 | 140.000.000 | 485,739318 | 9,458597 | 10,23080903 | ||
30.05.2026 11:15:01 | 132 | 49.098.042 %35,08 | 140.000.000 | 487,380638 | 11,439959 | 12,48947533 | ||
30.05.2026 11:14:59 | 140 | 55.524.199 %39,67 | 140.000.000 | 461,848119 | 11,873326 | 13,77042037 | ||
30.05.2026 11:14:57 | 126 | 46.679.023 %33,35 | 140.000.000 | 458,869438 | 9,747318 | 11,67225885 | ||
30.05.2026 11:14:56 | 100 | 37.109.206 %26,51 | 140.000.000 | 489,010301 | 8,776522 | 9,37026124 | ||
30.05.2026 11:14:54 | 118 | 33.696.700 %24,07 | 140.000.000 | 494,313391 | 8,060006 | 8,59672369 | ||
30.05.2026 11:14:52 | 156 | 54.900.859 %39,22 | 140.000.000 | 444,328962 | 10,732301 | 13,66174058 | ||
30.05.2026 11:14:50 | 125 | 54.374.195 %38,84 | 140.000.000 | 446,063267 | 10,628873 | 13,62545734 |
