Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 14:44:40 | 205 | 59.636.843 %42,6 | 140.000.000 | 461,566584 | 12,507491 | 15,01888278 | ||
30.05.2026 14:44:38 | 129 | 38.751.961 %27,68 | 140.000.000 | 487,544477 | 9,04098 | 9,85232436 | ||
30.05.2026 14:44:36 | 155 | 51.839.677 %37,03 | 140.000.000 | 482,006219 | 12,102934 | 12,88411272 | ||
30.05.2026 14:44:35 | 156 | 53.113.080 %37,94 | 140.000.000 | 477,064828 | 12,042627 | 13,29575527 | ||
30.05.2026 14:44:33 | 189 | 60.870.301 %43,48 | 140.000.000 | 483,521627 | 14,10375 | 15,32835682 | ||
30.05.2026 14:44:31 | 187 | 75.418.146 %53,88 | 140.000.000 | 469,729004 | 16,36567 | 19,06042016 | ||
30.05.2026 14:44:29 | 145 | 39.034.888 %27,89 | 140.000.000 | 516,703828 | 10,210565 | 9,95891012 | ||
30.05.2026 14:44:28 | 183 | 59.939.653 %42,82 | 140.000.000 | 483,205595 | 14,101453 | 14,86172219 | ||
30.05.2026 14:44:26 | 149 | 44.892.980 %32,07 | 140.000.000 | 490,525708 | 10,795127 | 11,22603303 | ||
30.05.2026 14:44:24 | 156 | 77.498.343 %55,36 | 140.000.000 | 445,943124 | 15,1169 | 19,44295304 | ||
30.05.2026 14:44:22 | 137 | 48.246.804 %34,47 | 140.000.000 | 485,060256 | 11,201557 | 12,20104914 | ||
30.05.2026 14:44:21 | 138 | 72.290.657 %51,64 | 140.000.000 | 459,032153 | 14,827033 | 18,35670205 | ||
30.05.2026 14:44:19 | 176 | 62.728.737 %44,81 | 140.000.000 | 476,303005 | 13,85915 | 16,0187353 | ||
30.05.2026 14:44:17 | 154 | 49.323.779 %35,24 | 140.000.000 | 482,490636 | 11,104168 | 12,69409307 | ||
30.05.2026 14:44:15 | 143 | 42.429.466 %30,31 | 140.000.000 | 501,518128 | 10,261776 | 11,01737014 | ||
30.05.2026 14:44:14 | 210 | 72.897.063 %52,07 | 140.000.000 | 468,798327 | 15,169273 | 19,00474756 | ||
30.05.2026 14:44:12 | 240 | 84.838.146 %60,6 | 140.000.000 | 455,370988 | 17,517893 | 21,11493669 | ||
30.05.2026 14:44:10 | 147 | 49.776.942 %35,56 | 140.000.000 | 469,965962 | 10,908746 | 12,48472146 | ||
30.05.2026 14:44:08 | 178 | 52.086.245 %37,21 | 140.000.000 | 461,148999 | 10,859255 | 13,16026431 | ||
30.05.2026 14:44:07 | 177 | 56.363.304 %40,26 | 140.000.000 | 463,80456 | 11,805468 | 14,33608883 |
