Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 01:11:22 | 99 | 41.694.504 %29,79 | 140.000.000 | 442,53111 | 7,925534 | 10,52558069 | ||
31.05.2026 01:11:20 | 123 | 62.413.516 %44,59 | 140.000.000 | 434,36973 | 11,264637 | 15,84590498 | ||
31.05.2026 01:11:19 | 161 | 44.600.105 %31,86 | 140.000.000 | 448,603696 | 8,87984 | 11,12793097 | ||
31.05.2026 01:11:17 | 164 | 71.499.884 %51,08 | 140.000.000 | 414,491569 | 11,720855 | 17,91524386 | ||
31.05.2026 01:11:15 | 94 | 41.220.797 %29,45 | 140.000.000 | 462,765168 | 8,652776 | 10,42277253 | ||
31.05.2026 01:11:13 | 112 | 46.196.802 %33 | 140.000.000 | 430,533803 | 8,111036 | 11,77824846 | ||
31.05.2026 01:11:12 | 132 | 54.567.628 %38,98 | 140.000.000 | 433,991891 | 10,108459 | 13,57344899 | ||
31.05.2026 01:11:10 | 105 | 40.221.372 %28,73 | 140.000.000 | 437,649701 | 7,504964 | 10,0979066 | ||
31.05.2026 01:11:08 | 97 | 35.952.094 %25,69 | 140.000.000 | 626,463837 | 13,595928 | 8,92675839 | ||
31.05.2026 01:11:06 | 152 | 54.568.003 %38,98 | 140.000.000 | 454,917494 | 11,180448 | 13,6434904 | ||
31.05.2026 01:11:05 | 121 | 41.765.912 %29,84 | 140.000.000 | 454,899847 | 8,462214 | 10,53709263 | ||
31.05.2026 01:11:03 | 109 | 38.651.334 %27,61 | 140.000.000 | 430,153557 | 7,001098 | 9,62490982 | ||
31.05.2026 01:11:01 | 149 | 51.711.860 %36,94 | 140.000.000 | 487,233041 | 12,222758 | 12,9729688 | ||
31.05.2026 01:10:59 | 151 | 70.049.763 %50,04 | 140.000.000 | 443,76549 | 13,433599 | 17,65206748 | ||
31.05.2026 01:10:58 | 117 | 42.565.412 %30,41 | 140.000.000 | 436,786875 | 8,035208 | 10,55680527 | ||
31.05.2026 01:10:56 | 94 | 30.977.188 %22,13 | 140.000.000 | 460,28852 | 6,492691 | 7,76575207 | ||
31.05.2026 01:10:54 | 126 | 42.849.460 %30,61 | 140.000.000 | 439,980809 | 8,015603 | 10,83733707 | ||
31.05.2026 01:10:52 | 118 | 42.456.947 %30,33 | 140.000.000 | 454,644429 | 8,733489 | 10,56932487 | ||
31.05.2026 01:10:51 | 104 | 34.124.564 %24,38 | 140.000.000 | 432,256626 | 6,16812 | 8,58244886 | ||
31.05.2026 01:10:49 | 137 | 48.537.452 %34,67 | 140.000.000 | 429,041338 | 8,520196 | 12,30437667 |
