Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 07:23:39 | 4 | 1.192.789 %2,39 | 50.000.000 | 0,00000015 | ||
02.06.2026 07:23:29 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
02.06.2026 07:23:19 | 3 | 3.652.386 %7,31 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
02.06.2026 07:23:09 | 4 | 2.339.539 %4,68 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
02.06.2026 07:22:59 | 3 | 3.338.615 %6,68 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
02.06.2026 07:22:49 | 3 | 1.686.777 %3,38 | 50.000.000 | 0,00000014 | ||
02.06.2026 07:22:39 | 4 | 3.215.714 %6,44 | 50.000.000 | 0,00000288 | ||
02.06.2026 07:22:29 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
02.06.2026 07:22:19 | 3 | 1.163.583 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
02.06.2026 07:22:09 | 3 | 1.169.183 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
02.06.2026 07:21:59 | 3 | 1.157.995 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
02.06.2026 07:21:49 | 3 | 3.335.815 %6,68 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
02.06.2026 07:21:39 | 10 | 3.257.002 %6,52 | 50.000.000 | 0,00000053 | ||
02.06.2026 07:21:29 | 4 | 4.117.678 %8,24 | 50.000.000 | 0,00000212 | ||
02.06.2026 07:21:19 | 8 | 6.026.159 %12,06 | 50.000.000 | 0,00000268 | ||
02.06.2026 07:21:09 | 5 | 5.024.446 %10,05 | 50.000.000 | 0,00001173 | ||
02.06.2026 07:20:59 | 4 | 3.207.378 %6,42 | 50.000.000 | 0,00000218 | ||
02.06.2026 07:20:49 | 7 | 5.618.371 %11,24 | 50.000.000 | 0,00000157 | ||
02.06.2026 07:20:39 | 4 | 3.214.714 %6,43 | 50.000.000 | 0,00001506 | ||
02.06.2026 07:20:29 | 3 | 1.169.183 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 |
