Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 09:25:39 | 4 | 2.376.080 %4,76 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.06.2026 09:25:29 | 8 | 6.116.272 %12,24 | 50.000.000 | 0,00000112 | ||
02.06.2026 09:25:19 | 5 | 5.258.238 %10,52 | 50.000.000 | 0,00000745 | ||
02.06.2026 09:25:09 | 5 | 2.902.164 %5,81 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
02.06.2026 09:24:59 | 5 | 3.237.591 %6,48 | 50.000.000 | 0,00000922 | ||
02.06.2026 09:24:49 | 4 | 1.184.635 %2,37 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.06.2026 09:24:39 | 4 | 1.187.435 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.06.2026 09:24:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
02.06.2026 09:24:19 | 4 | 3.222.742 %6,45 | 50.000.000 | 0,00000577 | ||
02.06.2026 09:24:09 | 5 | 3.256.071 %6,52 | 50.000.000 | 0,00000284 | ||
02.06.2026 09:23:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
02.06.2026 09:23:49 | 3 | 3.333.003 %6,67 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.06.2026 09:23:39 | 4 | 2.371.681 %4,75 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.06.2026 09:23:29 | 5 | 3.553.655 %7,11 | 50.000.000 | 0,00002053 | ||
02.06.2026 09:23:19 | 4 | 4.748.879 %9,5 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
02.06.2026 09:23:09 | 4 | 1.760.273 %3,53 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
02.06.2026 09:22:59 | 4 | 3.213.743 %6,43 | 50.000.000 | 0,00000296 | ||
02.06.2026 09:22:49 | 1 | 52.203 %0,11 | 50.000.000 | 0ETH | ||
02.06.2026 09:22:39 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
02.06.2026 09:22:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 |
