Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 12:26:19 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
02.06.2026 12:26:09 | 4 | 3.220.670 %6,45 | 50.000.000 | 0,0000039 | ||
02.06.2026 12:25:59 | 4 | 1.315.706 %2,64 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
02.06.2026 12:25:49 | 3 | 1.163.559 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
02.06.2026 12:25:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
02.06.2026 12:25:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
02.06.2026 12:25:19 | 4 | 1.996.586 %4 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
02.06.2026 12:25:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
02.06.2026 12:24:59 | 4 | 1.220.043 %2,45 | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
02.06.2026 12:24:49 | 4 | 1.217.243 %2,44 | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
02.06.2026 12:24:39 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
02.06.2026 12:24:29 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
02.06.2026 12:24:19 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
02.06.2026 12:24:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
02.06.2026 12:23:59 | 4 | 3.217.858 %6,44 | 50.000.000 | 0,00000593 | ||
02.06.2026 12:23:49 | 4 | 3.216.870 %6,44 | 50.000.000 | 0,00000393 | ||
02.06.2026 12:23:39 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
02.06.2026 12:23:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
02.06.2026 12:23:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
02.06.2026 12:23:09 | 4 | 3.215.778 %6,44 | 50.000.000 | 0,00001059 |
