İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026 12:00:32 | 1 | 2 | 1,07687144 | 0,00000141 | ||
06.06.2026 12:00:32 | 1 | 2 | 1,48537468 | 0,00000141 | ||
06.06.2026 12:00:32 | 1 | 1 | 0,3699945 | 0,0000011 | ||
06.06.2026 12:00:32 | 1 | 2 | 0,52787204 | 0,00000144 | ||
06.06.2026 12:00:32 | 1 | 2 | 0,87602417 | 0,00000141 | ||
06.06.2026 12:00:32 | 1 | 2 | 0,37185343 | 0,00000144 | ||
06.06.2026 12:00:32 | 1 | 1 | 1,25029054 | 0,0000011 | ||
06.06.2026 12:00:32 | 1 | 2 | 1,1451708 | 0,00000141 | ||
06.06.2026 12:00:32 | 1 | 2 | 0,03120914 | 0,00000142 | ||
06.06.2026 12:00:32 | 1 | 2 | 0,29685913 | 0,00000141 | ||
06.06.2026 12:00:32 | 1 | 1 | 2,22083167 | 0,0000011 | ||
06.06.2026 12:00:32 | 1 | 2 | 5,15300141 | 0,00000141 | ||
06.06.2026 12:00:32 | 7 | 1 | 20,04289537 | 0,00000518 | ||
06.06.2026 12:00:32 | 6 | 2 | 26,78900011 | 0,00000485 | ||
06.06.2026 12:00:32 | 8 | 1 | 0,0218228 | 0,00000593 | ||
06.06.2026 12:00:32 | 2 | 1 | 2.730,9998 | 0,00000342 | ||
06.06.2026 12:00:32 | 10 | 1 | 1.920,65499886 | 0,00001534 | ||
06.06.2026 12:00:32 | 8 | 1 | 1.943,21709479 | 0,00001236 | ||
06.06.2026 12:00:32 | 1 | 2 | 1,09503155 | 0,00000144 | ||
06.06.2026 12:00:32 | 10 | 2 | 5,04751622 | 0,00001572 |
