İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026 23:27:16 | 3 | 1 | 4,08943342 | 0,000248 | ||
05.06.2026 23:27:16 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC | ||
05.06.2026 23:27:07 | 1 | 1 | 356.109,50021901 | 0LTC | ||
05.06.2026 23:27:07 | 1 | 2 | 0,19700141 | 0,00000141 | ||
05.06.2026 23:27:07 | 1 | 2 | 3,39880483 | 0,00000141 | ||
05.06.2026 23:27:07 | 1 | 1 | 2,6795284 | 0,0000011 | ||
05.06.2026 23:27:07 | 1 | 2 | 0,97351639 | 0,00000142 | ||
05.06.2026 23:27:07 | 1 | 2 | 0,80221109 | 0,00000141 | ||
05.06.2026 23:27:07 | 1 | 2 | 2,49800141 | 0,00000141 | ||
05.06.2026 23:27:07 | 1 | 2 | 0,50400144 | 0,00000144 | ||
05.06.2026 23:27:07 | 1 | 2 | 3,30444284 | 0,00000141 | ||
05.06.2026 23:27:07 | 1 | 1 | 1,11420613 | 0,0000011 | ||
05.06.2026 23:27:07 | 1 | 2 | 0,09482962 | 0,00000142 | ||
05.06.2026 23:27:07 | 1 | 2 | 0,05001138 | 0,00000142 | ||
05.06.2026 23:27:07 | 1 | 2 | 1,32700141 | 0,00000141 | ||
05.06.2026 23:27:07 | 1 | 2 | 0,59300141 | 0,00000141 | ||
05.06.2026 23:27:07 | 1 | 2 | 1,77900141 | 0,00000141 | ||
05.06.2026 23:27:07 | 1 | 2 | 0,45000141 | 0,00000141 | ||
05.06.2026 23:27:07 | 1 | 1 | 0,442 | 0,0000011 | ||
05.06.2026 23:27:07 | 1 | 2 | 0,54081865 | 0,00000141 |
