Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026 06:32:09 | 1 | 1 | 33,61328662 | 0,0000096 | ||
08.06.2026 02:54:24 | 47 | 19 | 33,60010352 | 0,00005176 | ||
07.06.2026 16:08:04 | 1 | 2 | 33,59948813 | 0,00000492 | ||
07.06.2026 17:45:30 | 1 | 2 | 33,59404638 | 0,00000148 | ||
07.06.2026 23:23:41 | 1 | 2 | 33,58712143 | 0,0000153 | ||
07.06.2026 09:03:51 | 1 | 3 | 33,58456354 | 0,00000172 | ||
07.06.2026 23:04:13 | 15 | 1 | 33,54862336 | 0,00007045 | ||
07.06.2026 07:47:54 | 1 | 2 | 33,5366736 | 0,0000141 | ||
07.06.2026 20:01:21 | 1 | 3 | 33,5362835 | 0,0000195 | ||
07.06.2026 09:18:53 | 3 | 1 | 33,53261828 | 0,0000244 | ||
08.06.2026 03:29:28 | 12 | 7 | 33,52751212 | 0,00002035 | ||
07.06.2026 16:24:27 | 1 | 1 | 33,5181228 | 0,0000011 | ||
08.06.2026 06:08:20 | 13 | 1 | 33,51066691 | 0,00006135 | ||
07.06.2026 18:20:27 | 2 | 2 | 33,5100187 | 0,0000187 | ||
07.06.2026 18:27:17 | 1 | 1 | 33,51 | 0,00000488 | ||
07.06.2026 20:49:45 | 1 | 4 | 33,49515735 | 0,0000164 | ||
08.06.2026 05:46:13 | 1 | 2 | 33,48661543 | 0,00000142 | ||
07.06.2026 09:03:51 | 1 | 2 | 33,47581961 | 0,0000144 | ||
07.06.2026 17:54:32 | 1 | 3 | 33,47374927 | 0,00000173 | ||
08.06.2026 02:10:54 | 1 | 2 | 33,45759368 | 0,00035343 |
