İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x02dbe483 | 01.06.2026 05:24:22 | 0ETH | 0,00002134 | |||||
0x000000a1 | 01.06.2026 05:24:18 | 0ETH | 0,00000191 | |||||
0x000000a1 | 01.06.2026 05:24:18 | 0ETH | 0,00000191 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 05:24:18 | 0,0747 | 0,00001484 | |||||
multicall | 01.06.2026 05:24:18 | 0ETH | 0,00000664 | |||||
0x2f139e4f | 01.06.2026 05:24:18 | 0ETH | 0,00002114 | |||||
0x2f139e4f | 01.06.2026 05:24:18 | 0ETH | 0,00003717 | |||||
bridge | 01.06.2026 05:24:14 | 0ETH | 0,00004431 | |||||
0x0a2b8f36 | 01.06.2026 05:24:11 | 0ETH | 0,00002941 | |||||
approve | 01.06.2026 05:24:07 | 0ETH | 0,00000205 | |||||
approve | 01.06.2026 05:24:01 | 0ETH | 0,00000102 | |||||
0x2d5012c7 | 01.06.2026 05:24:01 | 0ETH | 0,00000396 | |||||
approve | 01.06.2026 05:23:55 | 0ETH | 0,00000189 | |||||
withdraw | 01.06.2026 05:23:51 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
approve | 01.06.2026 05:23:51 | 0ETH | 0,00000293 | |||||
withdraw | 01.06.2026 05:23:47 | 0ETH | 0,00000287 | |||||
swap | 01.06.2026 05:23:47 | 0ETH | 0,00001087 | |||||
approve | 01.06.2026 05:23:47 | 0ETH | 0,00000234 | |||||
withdraw | 01.06.2026 05:23:44 | 0ETH | 0,00000199 | |||||
rebalance | 01.06.2026 05:23:16 | 0ETH | 0,00006463 |
