İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 08:24:07 | Temsilci | -- | |||||
02.06.2026 08:23:56 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
02.06.2026 08:23:50 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
02.06.2026 08:23:33 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
02.06.2026 08:22:59 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
02.06.2026 08:22:36 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
02.06.2026 08:22:30 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
02.06.2026 08:22:07 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
02.06.2026 08:22:01 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
02.06.2026 08:22:01 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
02.06.2026 08:21:50 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
02.06.2026 08:21:44 | EVM işlemi | -- | 0 KAVA | -- | |||
02.06.2026 08:21:44 | Delege Ödülünü Çek | -- | |||||
02.06.2026 08:21:44 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
02.06.2026 08:21:33 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
02.06.2026 08:21:33 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
02.06.2026 08:21:33 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
02.06.2026 08:21:33 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
02.06.2026 08:21:33 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
02.06.2026 08:21:27 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- |
