İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 11:19:06 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
02.06.2026 11:19:00 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
02.06.2026 11:19:00 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
02.06.2026 11:19:00 | Gönder | 175,616648 KAVA | -- | ||||
02.06.2026 11:18:43 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
02.06.2026 11:18:38 | EVM işlemi | -- | 0 KAVA | -- | |||
02.06.2026 11:18:38 | Yetkili Yürütme | -- | |||||
02.06.2026 11:17:58 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
02.06.2026 11:17:58 | Gönder | 65.521,090966 KAVA | -- | ||||
02.06.2026 11:17:58 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
02.06.2026 11:17:46 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
02.06.2026 11:17:40 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
02.06.2026 11:17:34 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
02.06.2026 11:17:34 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
02.06.2026 11:17:34 | Yetkili Yürütme | -- | |||||
02.06.2026 11:16:37 | IBC Onayı | -- | |||||
02.06.2026 11:16:32 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
02.06.2026 11:16:32 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
02.06.2026 11:16:20 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
02.06.2026 11:16:20 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- |
