Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 22:48:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 22:48:31 | 2 | 589.180.367,3 | 0KAVA | ||
01.06.2026 22:48:25 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
01.06.2026 22:48:19 | 1 | 585.990.953,145 | 0KAVA | ||
01.06.2026 22:48:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 22:48:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 22:48:02 | 1 | 586.017.324,945 | 0KAVA | ||
01.06.2026 22:47:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 22:47:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 22:47:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 22:47:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 22:47:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 22:47:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 22:47:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 22:47:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 22:47:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 22:47:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 22:46:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 22:46:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01.06.2026 22:46:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












