Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 08:41:38 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 08:41:36 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 08:41:36 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 08:41:34 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 08:41:32 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 08:41:32 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 08:41:30 | 2 | 1.266 | 314.200 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 08:41:28 | 2 | 1.074 | 87.105 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 08:41:26 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 08:41:22 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 08:41:18 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 08:41:16 | 2 | 1.146 | 103.476 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 08:41:14 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 08:41:13 | 2 | 2.465 | 194.817 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 08:41:12 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 08:41:10 | 2 | 2.466 | 194.811 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 08:41:08 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 08:41:04 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 08:41:02 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 08:41:00 | 3 | 1.638 | 384.217 %0,01 | 1.800 |
