Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 04:36:59 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 04:36:54 | 2 | 1.153 | 120.576 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 04:36:51 | 2 | 821 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 04:36:50 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 04:36:35 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 04:36:32 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 04:36:28 | 2 | 1.522 | 144.682 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 04:36:28 | 2 | 1.152 | 86.340 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 04:36:27 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 04:36:26 | 2 | 817 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 04:36:20 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 04:36:17 | 2 | 1.153 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 04:36:17 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 04:36:15 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 04:36:08 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 04:36:06 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 04:36:05 | 2 | 1.143 | 103.464 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 04:36:01 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 04:35:57 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 04:35:54 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 |
