Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 02:00:54 | 2 | 1.074 | 69.993 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 02:00:53 | 2 | 887 | 46.536 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 02:00:46 | 2 | 1.522 | 144.682 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 02:00:37 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 02:00:36 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 02:00:33 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 02:00:33 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 02:00:32 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 02:00:32 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 02:00:30 | 2 | 1.266 | 314.200 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 02:00:27 | 2 | 1.073 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 02:00:27 | 2 | 1.155 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 02:00:21 | 2 | 1.072 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 02:00:18 | 2 | 911 | 31.201 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 02:00:17 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 02:00:02 | 2 | 1.394 | 119.588 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 02:00:00 | 2 | 1.266 | 314.200 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 01:59:55 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 01:59:44 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 01:59:37 | 2 | 2.466 | 194.982 %0,01 | 1.800 |
