Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 11:26:32 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 11:26:30 | 2 | 1.266 | 314.212 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 11:26:16 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 11:26:07 | 3 | 927 | 42.000 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 11:26:07 | 7 | 1.380 | 126.000 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 11:26:07 | 2 | 813 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 11:26:06 | 2 | 813 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 11:26:00 | 2 | 1.266 | 314.176 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 11:25:55 | 5 | 1.930 | 152.076 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 11:25:54 | 3 | 1.316 | 76.002 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 11:25:54 | 2 | 1.008 | 38.025 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 11:25:54 | 2 | 1.008 | 38.001 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 11:25:36 | 2 | 1.153 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 11:25:30 | 2 | 1.266 | 314.188 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 11:25:23 | 2 | 1.153 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 11:25:10 | 2 | 815 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 11:25:10 | 2 | 815 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 11:25:10 | 2 | 816 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 11:25:09 | 2 | 816 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 11:25:09 | 2 | 816 | 21.000 %0,01 | 1.800 |
