Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
relayTokens | 07.06.2026 19:49:05 | 1.250 | 0,00019628 | |||||
-- | 08.06.2026 00:49:10 | 1.169,09966415 | < 0,00000001 | |||||
createOrder | 07.06.2026 23:54:10 | 1.000 | < 0,00000001 | |||||
swapExactAmountIn | 07.06.2026 19:41:00 | 1.000 | 0,00000076 | |||||
exchange | 08.06.2026 01:48:25 | 800 | 0,00000025 | |||||
-- | 08.06.2026 04:59:35 | 763,35964623 | 0,00000155 | |||||
exchange | 07.06.2026 22:35:15 | 636 | 0,00000004 | |||||
createOrder | 07.06.2026 12:47:55 | 450 | 0,00005632 | |||||
-- | 08.06.2026 01:10:20 | 417,01337806 | 0,00000001 | |||||
-- | 08.06.2026 04:05:25 | 400,70280687 | < 0,00000001 | |||||
0x5cf8113b | 08.06.2026 04:05:05 | 400,70280687 | 0,00017415 | |||||
-- | 08.06.2026 09:09:10 | 400 | 0,000021 | |||||
swapTokensSingleV3NativeToERC20 | 08.06.2026 04:46:10 | 400 | 0,00000072 | |||||
createOrder | 07.06.2026 18:04:30 | 400 | 0,00005631 | |||||
swapTokensSingleV3NativeToERC20 | 08.06.2026 09:12:10 | 399 | 0,00055245 | |||||
0x3110c7b9 | 08.06.2026 07:43:20 | 364,40914968 | 0,00051059 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaRelayDepository | 07.06.2026 15:21:20 | 340,82701904 | 0,00037924 | |||||
multicall | 08.06.2026 01:54:30 | 271,97767564 | 0,00000002 | |||||
-- | 08.06.2026 02:15:40 | 203,80070228 | 0,00000003 | |||||
createOrder | 08.06.2026 02:17:00 | 201 | 0,00005632 |
