Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026 09:45:05 | 17 | 12.560 | 3.195.697 %18,8 | 16.999.968 | 0,322268 | 0,001029 | ||
07.06.2026 09:45:00 | 9 | 23.283 | 9.884.364 %58,21 | 16.983.384 | 0,065404 | 0,000646 | ||
07.06.2026 09:44:55 | 10 | 15.452 | 8.847.026 %52,05 | 16.999.984 | 0,035146 | 0,00031 | ||
07.06.2026 09:44:50 | 7 | 7.104 | 2.286.906 %13,47 | 16.983.400 | 0,344704 | 0,000788 | ||
07.06.2026 09:44:45 | 12 | 15.836 | 9.052.907 %53,26 | 17.000.000 | 0,048177 | 0,000436 | ||
07.06.2026 09:44:40 | 22 | 12.857 | 9.817.146 %57,75 | 17.000.000 | 0,002122 | 0,00002 | ||
07.06.2026 09:44:35 | 15 | 18.099 | 9.940.750 %58,48 | 17.000.000 | 0,152542 | 0,001516 | ||
07.06.2026 09:44:30 | 25 | 16.369 | 6.934.920 %40,8 | 16.999.984 | 0,100373 | 0,000696 | ||
07.06.2026 09:44:25 | 12 | 16.257 | 8.959.647 %52,76 | 16.983.400 | 0,051318 | 0,000459 | ||
07.06.2026 09:44:20 | 17 | 9.299 | 2.970.386 %17,48 | 17.000.000 | 0,038402 | 0,000114 | ||
07.06.2026 09:44:15 | 27 | 23.972 | 9.955.900 %58,57 | 16.999.984 | 0,080006 | 0,000796 | ||
07.06.2026 09:44:05 | 8 | 14.477 | 8.481.020 %49,94 | 16.983.400 | 0,005577 | 0,000047 | ||
07.06.2026 09:44:00 | 17 | 16.766 | 4.429.256 %26,06 | 17.000.000 | 0,433369 | 0,001919 | ||
07.06.2026 09:43:55 | 22 | 22.574 | 10.293.404 %60,55 | 17.000.000 | 29,24977 | 0,301079 | ||
07.06.2026 09:43:45 | 10 | 14.182 | 9.346.498 %54,98 | 17.000.000 | 0,152042 | 0,001421 | ||
07.06.2026 09:43:40 | 14 | 10.243 | 3.494.583 %20,56 | 17.000.000 | 1,876124 | 0,006556 | ||
07.06.2026 09:43:35 | 18 | 19.145 | 9.262.879 %54,49 | 17.000.000 | 0,045686 | 0,000423 | ||
07.06.2026 09:43:30 | 13 | 13.626 | 3.086.059 %18,16 | 17.000.000 | 0,392506 | 0,001211 | ||
07.06.2026 09:43:25 | 16 | 23.516 | 10.583.501 %62,26 | 17.000.000 | 0,078279 | 0,000828 | ||
07.06.2026 09:43:20 | 14 | 15.252 | 3.296.706 %19,4 | 17.000.000 | 0,605461 | 0,001996 |
