Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026 10:45:35 | 21 | 25.361 | 10.248.012 %60,29 | 16.999.984 | 0,60739 | 0,006224 | ||
07.06.2026 10:45:30 | 10 | 8.354 | 2.587.538 %15,24 | 16.983.400 | 2,009739 | 0,0052 | ||
07.06.2026 10:45:25 | 14 | 18.318 | 9.119.095 %53,65 | 17.000.000 | 0,072125 | 0,000657 | ||
07.06.2026 10:45:20 | 16 | 10.132 | 2.640.570 %15,54 | 17.000.000 | 0,262326 | 0,000692 | ||
07.06.2026 10:45:15 | 18 | 23.605 | 9.458.447 %55,64 | 16.999.968 | 0,582169 | 0,005506 | ||
07.06.2026 10:45:10 | 10 | 10.674 | 3.163.225 %18,63 | 16.983.384 | 0,253082 | 0,0008 | ||
07.06.2026 10:45:05 | 10 | 16.589 | 8.545.643 %50,27 | 16.999.984 | 0,006754 | 0,000057 | ||
07.06.2026 10:45:00 | 14 | 10.102 | 8.243.869 %48,55 | 16.983.400 | 0,087723 | 0,000723 | ||
07.06.2026 10:44:55 | 19 | 19.750 | 12.090.490 %71,13 | 17.000.000 | 0,051269 | 0,000619 | ||
07.06.2026 10:44:50 | 18 | 4.788 | 1.895.423 %11,15 | 17.000.000 | 0,006007 | 0,000011 | ||
07.06.2026 10:44:45 | 12 | 16.158 | 8.596.459 %50,57 | 17.000.000 | 0,008766 | 0,000075 | ||
07.06.2026 10:44:40 | 9 | 4.916 | 2.020.853 %11,89 | 17.000.000 | 0,179224 | 0,000362 | ||
07.06.2026 10:44:35 | 17 | 20.112 | 11.024.883 %64,86 | 17.000.000 | 0,096065 | 0,001059 | ||
07.06.2026 10:44:30 | 0 | 915 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
07.06.2026 10:44:25 | 13 | 8.200 | 2.666.475 %15,69 | 17.000.000 | 0,302019 | 0,000805 | ||
07.06.2026 10:44:20 | 10 | 15.903 | 8.723.549 %51,32 | 17.000.000 | 0,075645 | 0,000659 | ||
07.06.2026 10:44:15 | 14 | 7.104 | 2.129.926 %12,53 | 17.000.000 | 0,081237 | 0,000173 | ||
07.06.2026 10:44:10 | 17 | 22.491 | 9.663.689 %56,85 | 17.000.000 | 0,18394 | 0,001777 | ||
07.06.2026 10:44:05 | 6 | 3.391 | 417.339 %2,46 | 17.000.000 | 0,107412 | 0,000044 | ||
07.06.2026 10:44:00 | 38 | 24.534 | 10.682.574 %62,84 | 17.000.000 | 0,172895 | 0,001846 |
