Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f | 30.05.2026 12:02:38 | 0FTM | 0,00822141 | |||||
claimMintRewardAndShare | 30.05.2026 12:02:24 | 0FTM | 0,00007913 | |||||
f | 30.05.2026 12:02:22 | 0FTM | 0,00822309 | |||||
0xca61f313 | 30.05.2026 12:02:17 | 0FTM | 0,00004131 | |||||
f | 30.05.2026 12:02:02 | 0FTM | 0,00822309 | |||||
f | 30.05.2026 12:01:30 | 0FTM | 0,00822308 | |||||
claimMintRewardAndShare | 30.05.2026 12:01:20 | 0FTM | 0,00007913 | |||||
0x3161b7f6 | 30.05.2026 12:00:57 | 0FTM | 0,00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 30.05.2026 12:00:57 | 0FTM | 0,00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 30.05.2026 12:00:57 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 30.05.2026 12:00:57 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 30.05.2026 12:00:57 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 30.05.2026 12:00:57 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
f | 30.05.2026 12:00:31 | 0FTM | 0,00822309 | |||||
claimMintRewardAndShare | 30.05.2026 12:00:17 | 0FTM | 0,00007913 | |||||
f | 30.05.2026 12:00:14 | 0FTM | 0,00822061 | |||||
0x207aab94 | 30.05.2026 12:00:02 | 0FTM | 0,00022439 | |||||
f | 30.05.2026 11:59:56 | 0FTM | 0,00822309 | |||||
f | 30.05.2026 11:59:37 | 0FTM | 0,00822308 | |||||
f | 30.05.2026 11:59:20 | 0FTM | 0,00822061 |
