Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xca61f313 | 31.05.2026 23:02:52 | 0FTM | 0,0000413 | |||||
f | 31.05.2026 23:02:51 | 0FTM | 0,00547054 | |||||
f | 31.05.2026 23:02:49 | 0FTM | 0,00547054 | |||||
0xca61f313 | 31.05.2026 23:02:49 | 0FTM | 0,00004131 | |||||
f | 31.05.2026 23:02:45 | 0FTM | 0,00547054 | |||||
0xca61f313 | 31.05.2026 23:02:42 | 0FTM | 0,00004133 | |||||
f | 31.05.2026 23:02:35 | 0FTM | 0,00822144 | |||||
f | 31.05.2026 23:02:31 | 0FTM | 0,00547054 | |||||
f | 31.05.2026 23:02:28 | 0FTM | 0,00547054 | |||||
claimMintRewardAndShare | 31.05.2026 23:02:28 | 0FTM | 0,0000792 | |||||
f | 31.05.2026 23:02:23 | 0FTM | 0,00547054 | |||||
f | 31.05.2026 23:02:18 | 0FTM | 0,00547054 | |||||
f | 31.05.2026 23:02:15 | 0FTM | 0,00547054 | |||||
0xca61f313 | 31.05.2026 23:02:15 | 0FTM | 0,00004131 | |||||
f | 31.05.2026 23:02:10 | 0FTM | 0,0082243 | |||||
f | 31.05.2026 23:01:54 | 0FTM | 0,0082225 | |||||
f | 31.05.2026 23:01:50 | 0FTM | 0,00547055 | |||||
f | 31.05.2026 23:01:45 | 0FTM | 0,00547055 | |||||
f | 31.05.2026 23:01:41 | 0FTM | 0,00547055 | |||||
f | 31.05.2026 23:01:40 | 0FTM | 0,00547055 |
