Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokens | 31.05.2026 11:43:01 | 0FTM | 0,00048155 | |||||
addLiquidity | 31.05.2026 11:43:01 | 0FTM | 0,00056069 | |||||
f | 31.05.2026 11:42:56 | 0FTM | 0,00641518 | |||||
swapExactTokensForTokens | 31.05.2026 11:42:55 | 0FTM | 0,00046892 | |||||
f | 31.05.2026 11:42:50 | 0FTM | 0,00641518 | |||||
0x0301a18c | 31.05.2026 11:42:49 | 0FTM | 0,00156087 | |||||
0x9dd85528 | 31.05.2026 11:42:49 | 0FTM | 0,00508151 | |||||
addLiquidity | 31.05.2026 11:42:48 | 0FTM | 0,00056125 | |||||
swapExactTokensForTokens | 31.05.2026 11:42:48 | 0FTM | 0,00046447 | |||||
0x0301a6d1 | 31.05.2026 11:42:43 | 0FTM | 0,00147691 | |||||
f | 31.05.2026 11:42:41 | 0FTM | 0,00641518 | |||||
swapExactTokensForTokens | 31.05.2026 11:42:41 | 0FTM | 0,00046431 | |||||
f | 31.05.2026 11:42:36 | 0FTM | 0,00641517 | |||||
swapExactTokensForTokens | 31.05.2026 11:42:36 | 0FTM | 0,00046892 | |||||
0xca61f313 | 31.05.2026 11:42:31 | 0FTM | 0,00004131 | |||||
f | 31.05.2026 11:42:17 | 0FTM | 0,00641518 | |||||
f | 31.05.2026 11:42:11 | 0FTM | 0,00641518 | |||||
0xca61f313 | 31.05.2026 11:42:08 | 0FTM | 0,00004127 | |||||
0xca61f313 | 31.05.2026 11:41:41 | 0FTM | 0,00004129 | |||||
f | 31.05.2026 11:41:06 | 0FTM | 0,00641517 |
