Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 11:46:03 | 1 | 1.765 | 187.621 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000139 | 0,000131 | ||
29.05.2026 11:45:48 | 1 | 736 | 49.448 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,680637 | 0,000092 | ||
29.05.2026 11:45:47 | 5 | 2.082 | 229.315 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014756 | 0,000162 | ||
29.05.2026 11:45:46 | 1 | 861 | 44.944 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000031 | ||
29.05.2026 11:45:36 | 1 | 991 | 111.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025027 | 0,000079 | ||
29.05.2026 11:45:28 | 2 | 1.015 | 145.448 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,617884 | 0,000164 | ||
29.05.2026 11:45:27 | 1 | 845 | 234.678 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,487366 | 0,000737 | ||
29.05.2026 11:45:27 | 1 | 857 | 172.317 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 16,167452 | 0,00195 | ||
29.05.2026 11:45:26 | 1 | 857 | 171.870 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 54,112235 | 0,00651 | ||
29.05.2026 11:45:25 | 1 | 1.573 | 391.132 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000193 | 0,000273 | ||
29.05.2026 11:45:12 | 1 | 735 | 46.747 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000193 | 0,000032 | ||
29.05.2026 11:44:50 | 1 | 1.765 | 184.603 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000139 | 0,000129 | ||
29.05.2026 11:44:34 | 1 | 735 | 46.786 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000139 | 0,000032 | ||
29.05.2026 11:44:16 | 1 | 827 | 366.030 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,17634 | 0,000301 | ||
29.05.2026 11:44:11 | 1 | 941 | 268.750 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,570387 | 0,000295 | ||
29.05.2026 11:44:11 | 1 | 845 | 409.401 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,355085 | 0,000388 | ||
29.05.2026 11:43:57 | 1 | 1.830 | 241.593 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,31226 | 0,00056 | ||
29.05.2026 11:43:41 | 1 | 735 | 46.680 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000139 | 0,000032 | ||
29.05.2026 11:43:22 | 1 | 1.766 | 184.388 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,660882 | 0,000343 | ||
29.05.2026 11:43:17 | 1 | 821 | 401.574 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,338001 | 0,000938 |
