Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 18:56:03 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,008522 | 0,000014 | ||
29.05.2026 18:55:50 | 6 | 2.387 | 269.602 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014836 | 0,000191 | ||
29.05.2026 18:55:45 | 1 | 861 | 44.737 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014836 | 0,000031 | ||
29.05.2026 18:55:32 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,008522 | 0,000055 | ||
29.05.2026 18:55:01 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,008522 | 0,000014 | ||
29.05.2026 18:54:38 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
29.05.2026 18:54:31 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,008522 | 0,000055 | ||
29.05.2026 18:54:27 | 1 | 924 | 122.783 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,614907 | 0,000138 | ||
29.05.2026 18:54:22 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
29.05.2026 18:54:06 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
29.05.2026 18:53:57 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,008522 | 0,000014 | ||
29.05.2026 18:53:50 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
29.05.2026 18:53:37 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025342 | 0,000041 | ||
29.05.2026 18:53:32 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
29.05.2026 18:53:25 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,008522 | 0,000055 | ||
29.05.2026 18:53:16 | 2 | 4.292 | 5.394.436 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025271 | 0,003871 | ||
29.05.2026 18:53:11 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025184 | 0,000028 | ||
29.05.2026 18:53:00 | 2 | 3.779 | 5.351.506 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,010114 | 0,003783 | ||
29.05.2026 18:52:55 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025338 | 0,000028 | ||
29.05.2026 18:52:50 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,008522 | 0,000014 |
