Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 02.06.2026 11:48:49 | 1,0128297 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 02.06.2026 09:54:57 | 1,01274626 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 02.06.2026 14:29:15 | 1,01273485 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 02.06.2026 10:26:56 | 1,01251526 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 02.06.2026 05:07:59 | 1,01249771 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 02.06.2026 07:08:20 | 1,01246334 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 02.06.2026 05:11:58 | 1,01226461 | 0,0002331 | |||||
ETC transfer | 02.06.2026 11:21:03 | 1,0121603 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02.06.2026 10:35:17 | 1,01215424 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 02.06.2026 11:59:20 | 1,0119293 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 02.06.2026 10:35:17 | 1,0117589 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 02.06.2026 14:07:21 | 1,01174152 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 02.06.2026 16:35:03 | 1,01163504 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 02.06.2026 13:57:14 | 1,0115939 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 02.06.2026 20:01:57 | 1,01137071 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 02.06.2026 18:50:53 | 1,01135902 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02.06.2026 21:08:10 | 1,01120071 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 02.06.2026 19:07:22 | 1,01108678 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 02.06.2026 17:45:46 | 1,0109219 | 0,000672 | |||||
ETC transfer | 02.06.2026 16:11:01 | 1,01090397 | 0,00021 |
