Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 23:53:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026 23:53:03 | 11 | 1 | 2.333 | 231.000 %2,89 | 8.000.000 | 12 | 2,050772 | ||
31.05.2026 23:52:22 | 32 | 0 | 4.155 | 672.000 %8,4 | 8.000.000 | 12 | 2,056064 | ||
31.05.2026 23:52:22 | 24 | 0 | 3.248 | 504.000 %6,3 | 8.000.000 | 12 | 2,054048 | ||
31.05.2026 23:51:59 | 18 | 0 | 2.831 | 476.654 %5,96 | 8.000.000 | 12 | 2,053719 | ||
31.05.2026 23:51:51 | 6 | 0 | 1.219 | 126.000 %1,58 | 8.000.000 | 12 | 2,049512 | ||
31.05.2026 23:51:49 | 4 | 0 | 1.002 | 84.000 %1,05 | 8.000.000 | 12 | 2,049008 | ||
31.05.2026 23:51:28 | 21 | 0 | 2.904 | 441.000 %5,52 | 8.000.000 | 12 | 2,053292 | ||
31.05.2026 23:51:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.804 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026 23:51:18 | 6 | 0 | 1.219 | 126.000 %1,58 | 8.015.630 | 12 | 2,049512 | ||
31.05.2026 23:51:10 | 2 | 0 | 757 | 42.000 %0,53 | 8.007.811 | 12 | 2,048504 | ||
31.05.2026 23:50:32 | 54 | 0 | 6.637 | 1.134.066 %14,18 | 8.000.000 | 11,703604 | 2,061272 | ||
31.05.2026 23:50:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026 23:49:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026 23:49:30 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026 23:49:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026 23:49:19 | 1 | 0 | 821 | 23.538 %0,3 | 8.000.000 | 11 | 2,048258 | ||
31.05.2026 23:49:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026 23:49:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026 23:48:53 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
