İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026 14:44:20 | 3 | 1 | 765.059 | 0,02901 | ||
08.06.2026 14:44:20 | 1 | 1 | 652,7314 | 0,1227575 | ||
08.06.2026 14:44:20 | 1 | 1 | 33.042,887 | 0,0955 | ||
08.06.2026 14:44:20 | 2 | 1 | 541,08544997 | 0,1706664 | ||
08.06.2026 14:44:20 | 13 | 1 | 12.227,51819783 | 0,01968 | ||
08.06.2026 14:44:20 | 1 | 4 | 188.812,80357091 | 0,177 | ||
08.06.2026 14:44:20 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
08.06.2026 14:42:46 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
08.06.2026 14:42:46 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
08.06.2026 14:42:46 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
08.06.2026 14:42:46 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
08.06.2026 14:42:46 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
08.06.2026 14:42:46 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
08.06.2026 14:42:46 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
08.06.2026 14:42:46 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
08.06.2026 14:42:46 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
08.06.2026 14:42:46 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
08.06.2026 14:42:46 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
08.06.2026 14:42:46 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
08.06.2026 14:42:46 | 2 | 2 | 218,56796756 | 1,1 |
