Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 06.06.2026 22:20:34 | 1.150 | 10.000 0,226 | 0,113 | ||
6 | 06.06.2026 22:20:16 | 2.281 | 10.000 0,997 | 0,16616666 | ||
59 | 06.06.2026 22:20:02 | 20.057 | 10.000 19,12421599 | 0,32413925 | ||
6 | 06.06.2026 22:17:14 | 2.320 | 10.000 4,8625 | 0,81041666 | ||
4 | 06.06.2026 22:16:53 | 2.778 | 10.000 1,74337821 | 0,43584455 | ||
80 | 06.06.2026 22:16:15 | 27.029 | 10.000 10,62471774 | 0,13280897 | ||
24 | 06.06.2026 22:14:52 | 7.968 | 10.000 14,44505095 | 0,60187712 | ||
2 | 06.06.2026 22:12:03 | 1.138 | 10.000 1,1 | 0,55 | ||
1 | 06.06.2026 22:11:56 | 989 | 10.000 | 0DOGE | ||
3 | 06.06.2026 22:11:50 | 2.459 | 10.000 1,601 | 0,53366666 | ||
13 | 06.06.2026 22:11:31 | 4.234 | 10.000 8,7968 | 0,67667692 | ||
9 | 06.06.2026 22:10:06 | 3.443 | 10.000 5,5940565 | 0,62156183 | ||
11 | 06.06.2026 22:09:25 | 4.036 | 10.000 4,324619 | 0,39314718 | ||
102 | 06.06.2026 22:07:54 | 58.317 | 10.000 22,71915003 | 0,22273676 | ||
7 | 06.06.2026 22:04:56 | 2.698 | 10.000 5,59 | 0,79857142 | ||
8 | 06.06.2026 22:04:31 | 3.286 | 10.000 6,43580556 | 0,80447569 | ||
1 | 06.06.2026 22:04:23 | 1.043 | 10.000 | 0DOGE | ||
94 | 06.06.2026 22:02:52 | 36.819 | 10.000 8,84490876 | 0,09409477 | ||
22 | 06.06.2026 22:02:01 | 9.242 | 10.000 23,03376226 | 1,04698919 | ||
4 | 06.06.2026 21:59:43 | 2.609 | 10.000 6,1571484 | 1,5392871 |
