Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 08:59:23 | 1 | 1 | 0,00024474 | 0,0001 | ||
31.05.2026 18:24:25 | 1 | 1 | 0,00023953 | 0,0001 | ||
31.05.2026 21:11:11 | 1 | 1 | 0,00023618 | 0,0001 | ||
31.05.2026 20:47:27 | 1 | 1 | 0,00023618 | 0,0001 | ||
31.05.2026 18:24:25 | 1 | 1 | 0,00023564 | 0,0001 | ||
31.05.2026 20:39:31 | 1 | 1 | 0,00022458 | 0,0001 | ||
31.05.2026 19:57:42 | 1 | 1 | 0,00022254 | 0,0001 | ||
01.06.2026 01:22:01 | 1 | 1 | 0,00022058 | 0,0001 | ||
31.05.2026 23:10:18 | 1 | 1 | 0,00022058 | 0,0001 | ||
31.05.2026 05:01:25 | 1 | 1 | 0,00021857 | 0,0001 | ||
31.05.2026 22:07:59 | 1 | 1 | 0,00021575 | 0,0001 | ||
31.05.2026 21:57:19 | 1 | 1 | 0,00021575 | 0,0001 | ||
01.06.2026 02:14:35 | 1 | 1 | 0,00021571 | 0,0001 | ||
31.05.2026 16:34:53 | 1 | 1 | 0,00021256 | 0,0001 | ||
31.05.2026 17:26:20 | 1 | 1 | 0,0002123 | 0,0001 | ||
31.05.2026 16:42:09 | 7 | 2 | 0,00021115 | 0,00001107 | ||
31.05.2026 18:12:25 | 1 | 11 | 0,000211 | 0,00001 | ||
31.05.2026 11:14:02 | 6 | 2 | 0,00020968 | 0,0000096 | ||
31.05.2026 20:49:41 | 1 | 1 | 0,00020727 | 0,0001 | ||
31.05.2026 20:47:27 | 1 | 1 | 0,00020727 | 0,0001 |
