Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 01:23:58 | 3 | 3 | 0,300003 | 0DASH | ||
31.05.2026 23:18:05 | 3 | 3 | 0,300003 | 0DASH | ||
01.06.2026 17:52:45 | 2 | 2 | 0,29998886 | 0,0000075 | ||
01.06.2026 21:57:48 | 1 | 2 | 0,29883083 | 0,0000226 | ||
01.06.2026 04:12:42 | 2 | 2 | 0,29870986 | 0,00000376 | ||
01.06.2026 12:48:50 | 1 | 1 | 0,29701652 | 0,0000192 | ||
01.06.2026 22:39:39 | 1 | 24 | 0,29360334 | 0,00000975 | ||
01.06.2026 21:48:49 | 1 | 2 | 0,29304371 | 0,00000267 | ||
01.06.2026 22:32:16 | 1 | 41 | 0,29264104 | 0,00001553 | ||
01.06.2026 06:20:28 | 29 | 29 | 0,2900029 | 0DASH | ||
01.06.2026 02:27:33 | 1 | 2 | 0,28960447 | 0,00000227 | ||
01.06.2026 20:01:18 | 1 | 2 | 0,28832086 | 0,000006 | ||
01.06.2026 22:48:02 | 1 | 2 | 0,28802758 | 0,00000226 | ||
01.06.2026 18:54:40 | 1 | 1 | 0,28738116 | 0,0000023 | ||
01.06.2026 21:17:43 | 2 | 3 | 0,28464146 | 0,00000408 | ||
01.06.2026 10:15:40 | 2 | 1 | 0,28182032 | 0,0000051 | ||
01.06.2026 10:02:08 | 1 | 1 | 0,28131523 | 0,00000288 | ||
31.05.2026 23:52:05 | 2 | 2 | 0,28121289 | 0,00000374 | ||
01.06.2026 22:08:20 | 2 | 2 | 0,28100748 | 0,00000748 | ||
01.06.2026 22:16:35 | 1 | 1 | 0,281 | 0,00004825 |
