Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 22:23:59 | 2 | 1 | 2,68165906 | 0,000034 | ||
02.06.2026 01:33:55 | 1 | 2 | 2,68118955 | 0,00000226 | ||
01.06.2026 22:15:58 | 1 | 2 | 2,67823749 | 0,00000226 | ||
01.06.2026 05:17:40 | 1 | 2 | 2,67363889 | 0,00000227 | ||
01.06.2026 17:10:32 | 1 | 3 | 2,67276294 | 0,00000261 | ||
02.06.2026 01:21:44 | 3 | 2 | 2,67013125 | 0,00013125 | ||
02.06.2026 02:36:44 | 1 | 2 | 2,66524 | 0,00001 | ||
01.06.2026 19:55:42 | 2 | 2 | 2,66493 | 0,00001 | ||
02.06.2026 01:22:34 | 1 | 2 | 2,66349155 | 0,00000226 | ||
02.06.2026 03:34:55 | 4 | 2 | 2,66330443 | 0,0000067 | ||
01.06.2026 19:26:15 | 1 | 2 | 2,66285415 | 0,00000226 | ||
02.06.2026 03:07:00 | 1 | 2 | 2,65793475 | 0,00000227 | ||
02.06.2026 03:29:36 | 1 | 2 | 2,65143567 | 0,00000227 | ||
01.06.2026 19:17:29 | 1 | 2 | 2,64777185 | 0,00000226 | ||
01.06.2026 14:13:25 | 1 | 2 | 2,63946056 | 0,00000226 | ||
01.06.2026 05:23:51 | 3 | 1 | 2,63190271 | 0,00000522 | ||
02.06.2026 02:36:44 | 1 | 2 | 2,63065165 | 0,00000226 | ||
01.06.2026 22:12:32 | 1 | 2 | 2,63004588 | 0,00000226 | ||
01.06.2026 19:00:24 | 1 | 2 | 2,62669559 | 0,00000226 | ||
01.06.2026 19:06:42 | 2 | 2 | 2,62149974 | 0,00000374 |
