İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026 03:00:20 | Delege Ödülünü Çek | 0,006485 ATOM | |||||
05.06.2026 03:00:20 | Oy ver | -- | 0,001 ATOM | ||||
05.06.2026 03:00:20 | Alınan IBC | 0 ATOM | 0,040001 ATOM | ||||
05.06.2026 03:00:20 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
05.06.2026 03:00:20 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
05.06.2026 03:00:20 | Oy ver | -- | 0,001 ATOM | ||||
05.06.2026 03:00:13 | Oy ver | -- | 0,001 ATOM | ||||
05.06.2026 03:00:13 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
05.06.2026 03:00:13 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
05.06.2026 03:00:13 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001961 ATOM | ||||
05.06.2026 03:00:13 | Oy ver | -- | 0,001 ATOM | ||||
05.06.2026 03:00:13 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002843 ATOM | ||||
05.06.2026 03:00:13 | Gönder | 7 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
05.06.2026 03:00:13 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
05.06.2026 03:00:13 | Oy ver | -- | 0,001 ATOM | ||||
05.06.2026 03:00:07 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
05.06.2026 03:00:07 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001557 ATOM | ||||
05.06.2026 03:00:07 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
05.06.2026 03:00:07 | Oy ver | -- | 0,001 ATOM | ||||
05.06.2026 03:00:07 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
