İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026 08:46:08 | Gönder | 2,4 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
07.06.2026 08:46:08 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
07.06.2026 08:46:08 | Temsilci | 0,01429 ATOM | |||||
07.06.2026 08:46:08 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
07.06.2026 08:46:08 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
07.06.2026 08:46:08 | Alınan IBC | 0,003094 ATOM | |||||
07.06.2026 08:46:08 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
07.06.2026 08:46:02 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
07.06.2026 08:46:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
07.06.2026 08:46:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
07.06.2026 08:46:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
07.06.2026 08:46:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
07.06.2026 08:46:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
07.06.2026 08:45:48 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
07.06.2026 08:45:42 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
07.06.2026 08:45:36 | Delege Ödülünü Çek | 0,018217 ATOM | |||||
07.06.2026 08:45:36 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
07.06.2026 08:45:30 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
07.06.2026 08:45:24 | Temsilci | 0,014245 ATOM | |||||
07.06.2026 08:45:19 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM |
