İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026 22:00:45 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
05.06.2026 22:00:45 | Temsilci | 0,00453 ATOM | |||||
05.06.2026 22:00:39 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
05.06.2026 22:00:39 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
05.06.2026 22:00:33 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
05.06.2026 22:00:33 | Gönder | 34,58098 ATOM | 0,002879 ATOM | ||||
05.06.2026 22:00:33 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
05.06.2026 22:00:33 | Gönder | 37,224116 ATOM | 0,00063 ATOM | ||||
05.06.2026 22:00:33 | Delege Ödülünü Çek | 0,01473 ATOM | |||||
05.06.2026 22:00:33 | Gönder | 8,90455 ATOM | 0,1 ATOM | ||||
05.06.2026 22:00:27 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002503 ATOM | ||||
05.06.2026 22:00:21 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001739 ATOM | ||||
05.06.2026 22:00:21 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
05.06.2026 22:00:21 | IBC Onayı | -- | 0,002319 ATOM | ||||
05.06.2026 22:00:21 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
05.06.2026 22:00:15 | Yetkili Yürütme | 0,009247 ATOM | |||||
05.06.2026 22:00:15 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
05.06.2026 22:00:15 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
05.06.2026 22:00:15 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001242 ATOM | ||||
05.06.2026 22:00:15 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,00284 ATOM |
