İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 23:29:31 | Delege Ödülünü Çek | 0,021281 ATOM | |||||
04.06.2026 23:29:25 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
04.06.2026 23:29:25 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
04.06.2026 23:29:25 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04.06.2026 23:29:25 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002523 ATOM | ||||
04.06.2026 23:29:19 | Temsilcilikten Çıkar | 0,00287 ATOM | |||||
04.06.2026 23:29:19 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
04.06.2026 23:29:14 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
04.06.2026 23:29:08 | Gönder | 1,842957 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
04.06.2026 23:28:51 | Gönder | 4.732,2 ATOM | 0,002754 ATOM | ||||
04.06.2026 23:28:51 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
04.06.2026 23:28:51 | Gönder | 79,4 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
04.06.2026 23:28:44 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04.06.2026 23:28:38 | Delege Ödülünü Çek | 0,013411 ATOM | |||||
04.06.2026 23:28:38 | Alınan IBC | 0,002151 ATOM | |||||
04.06.2026 23:28:38 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001799 ATOM | ||||
04.06.2026 23:28:32 | Delege Ödülünü Çek | 0,003548 ATOM | |||||
04.06.2026 23:28:32 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
04.06.2026 23:28:32 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04.06.2026 23:28:26 | Yetkilendirilmiş Kaldırma | -- | 0,001491 ATOM |
