Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026 07:41:21 | 1 | 0,000687 | 11,754533 | ||
06.06.2026 07:41:16 | 1 | 0,000687 | 11,754533 | ||
06.06.2026 07:41:10 | 3 | 0,019107 | 11,754533 | ||
06.06.2026 07:41:04 | 1 | 0,004231 | 11,754532 | ||
06.06.2026 07:40:58 | 2 | 0,003629 | 11,754532 | ||
06.06.2026 07:40:52 | 1 | 0,002486 | 11,754532 | ||
06.06.2026 07:40:46 | 0 | 0ATOM | 11,754531 | ||
06.06.2026 07:40:40 | 1 | 0,004815 | 11,754531 | ||
06.06.2026 07:40:33 | 1 | 0,002053 | 11,754531 | ||
06.06.2026 07:40:28 | 1 | 0,003154 | 11,754531 | ||
06.06.2026 07:40:22 | 0 | 0ATOM | 11,75453 | ||
06.06.2026 07:40:16 | 1 | 0,004218 | 11,75453 | ||
06.06.2026 07:40:10 | 0 | 0ATOM | 11,75453 | ||
06.06.2026 07:40:06 | 0 | 0ATOM | 11,75453 | ||
06.06.2026 07:40:00 | 1 | 0,000642 | 11,754529 | ||
06.06.2026 07:39:58 | 0 | 0ATOM | 11,754529 | ||
06.06.2026 07:39:53 | 0 | 0ATOM | 11,754529 | ||
06.06.2026 07:39:47 | 1 | 0,004192 | 11,754529 | ||
06.06.2026 07:39:41 | 1 | 0,000687 | 11,754528 | ||
06.06.2026 07:39:35 | 1 | 0,004028 | 11,754528 |















