Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 11:49:32 | 0 | 0ATOM | 11,74306 | ||
03.06.2026 11:49:26 | 0 | 0ATOM | 11,74306 | ||
03.06.2026 11:49:20 | 2 | 0,004626 | 11,743059 | ||
03.06.2026 11:49:13 | 0 | 0ATOM | 11,743059 | ||
03.06.2026 11:49:08 | 9 | 0,004931 | 11,743059 | ||
03.06.2026 11:49:02 | 5 | 0,00469 | 11,743059 | ||
03.06.2026 11:48:56 | 0 | 0ATOM | 11,743058 | ||
03.06.2026 11:48:49 | 3 | 0,013161 | 11,743058 | ||
03.06.2026 11:48:43 | 0 | 0ATOM | 11,743058 | ||
03.06.2026 11:48:38 | 0 | 0ATOM | 11,743058 | ||
03.06.2026 11:48:32 | 0 | 0ATOM | 11,743057 | ||
03.06.2026 11:48:26 | 0 | 0ATOM | 11,743057 | ||
03.06.2026 11:48:20 | 0 | 0ATOM | 11,743057 | ||
03.06.2026 11:48:14 | 0 | 0ATOM | 11,743056 | ||
03.06.2026 11:48:08 | 7 | 0,003675 | 11,743056 | ||
03.06.2026 11:48:02 | 7 | 0,032144 | 11,743056 | ||
03.06.2026 11:47:56 | 1 | 0,003 | 11,743056 | ||
03.06.2026 11:47:50 | 0 | 0ATOM | 11,743055 | ||
03.06.2026 11:47:44 | 5 | 0,013243 | 11,743055 | ||
03.06.2026 11:47:39 | 4 | 0,051971 | 11,743055 |















