Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026 00:54:12 | 3 | 0,005057 | 11,74933 | ||
05.06.2026 00:54:06 | 9 | 0,016987 | 11,74933 | ||
05.06.2026 00:54:02 | 6 | 0,005377 | 11,749329 | ||
05.06.2026 00:53:56 | 1 | 0,000625 | 11,749329 | ||
05.06.2026 00:53:51 | 1 | 0,000687 | 11,749329 | ||
05.06.2026 00:53:44 | 0 | 0ATOM | 11,749329 | ||
05.06.2026 00:53:38 | 0 | 0ATOM | 11,749328 | ||
05.06.2026 00:53:33 | 1 | 0,006811 | 11,749328 | ||
05.06.2026 00:53:27 | 2 | 0,013867 | 11,749328 | ||
05.06.2026 00:53:21 | 1 | 0,000687 | 11,749327 | ||
05.06.2026 00:53:15 | 3 | 0,004519 | 11,749327 | ||
05.06.2026 00:53:09 | 8 | 0,011003 | 11,749327 | ||
05.06.2026 00:53:03 | 8 | 0,014351 | 11,749327 | ||
05.06.2026 00:52:57 | 5 | 0,023501 | 11,749326 | ||
05.06.2026 00:52:51 | 0 | 0ATOM | 11,749326 | ||
05.06.2026 00:52:46 | 1 | 0,0025 | 11,749326 | ||
05.06.2026 00:52:39 | 1 | 0,003936 | 11,749326 | ||
05.06.2026 00:52:37 | 0 | 0ATOM | 11,749325 | ||
05.06.2026 00:52:31 | 1 | 0,0025 | 11,749325 | ||
05.06.2026 00:52:25 | 0 | 0ATOM | 11,749325 |














