Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.666.465 | 05.06.2026 09:45:40 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
118.692 | 05.06.2026 09:45:19 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
118.688 | 05.06.2026 09:45:15 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.666.422 | 05.06.2026 09:45:00 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.550.523 | 05.06.2026 09:44:27 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
1.116.693 | 05.06.2026 09:44:19 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.116.686 | 05.06.2026 09:43:52 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.666.377 | 05.06.2026 09:43:22 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
311.511 | 05.06.2026 09:43:02 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.666.355 | 05.06.2026 09:42:37 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
118.674 | 05.06.2026 09:42:33 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
118.670 | 05.06.2026 09:42:30 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
118.666 | 05.06.2026 09:42:23 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
2.533 | 05.06.2026 09:42:18 | 900.000 | -- | 0BNB | ||||
118.664 | 05.06.2026 09:42:16 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
314.472 | 05.06.2026 09:42:15 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
118.658 | 05.06.2026 09:41:59 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.116.666 | 05.06.2026 09:41:57 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
314.459 | 05.06.2026 09:41:34 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
311.509 | 05.06.2026 09:41:00 | 600.000 | -- | 0BNB |
