Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 07:43:35 | 61 | 6.086.661 %11,07 | 0,199465 | 0,00121407 | 0,0001214 | ||
01.06.2026 07:43:34 | 69 | 10.333.572 %18,79 | 0,093611 | 0,00096733 | 0,00009673 | ||
01.06.2026 07:43:34 | 74 | 11.741.874 %21,35 | 0,086276 | 0,00101305 | 0,0001013 | ||
01.06.2026 07:43:34 | 79 | 8.436.265 %15,34 | 0,121428 | 0,0010244 | 0,00010244 | ||
01.06.2026 07:43:33 | 95 | 17.056.202 %31,02 | 0,082253 | 0,00140293 | 0,00014029 | ||
01.06.2026 07:43:33 | 51 | 9.815.332 %17,85 | 0,065822 | 0,00064606 | 0,0000646 | ||
01.06.2026 07:43:32 | 55 | 4.482.890 %8,16 | 0,067348 | 0,00030191 | 0,00003019 | ||
01.06.2026 07:43:32 | 39 | 3.518.451 %6,4 | 0,06542 | 0,00023017 | 0,00002301 | ||
01.06.2026 07:43:31 | 49 | 8.613.058 %15,67 | 0,069771 | 0,00060094 | 0,00006009 | ||
01.06.2026 07:43:31 | 41 | 5.216.764 %9,49 | 0,174063 | 0,00090804 | 0,0000908 | ||
01.06.2026 07:43:30 | 68 | 6.933.598 %12,61 | 0,117001 | 0,00081124 | 0,00008112 | ||
01.06.2026 07:43:30 | 39 | 4.752.933 %8,65 | 0,132628 | 0,00063037 | 0,00006303 | ||
01.06.2026 07:43:29 | 57 | 7.043.219 %12,81 | 0,073809 | 0,00051985 | 0,00005198 | ||
01.06.2026 07:43:29 | 45 | 5.532.529 %10,06 | 0,150525 | 0,00083278 | 0,00008327 | ||
01.06.2026 07:43:29 | 57 | 5.750.813 %10,46 | 0,137377 | 0,00079003 | 0,000079 | ||
01.06.2026 07:43:28 | 49 | 9.851.842 %17,92 | 0,081 | 0,000798 | 0,0000798 | ||
01.06.2026 07:43:28 | 84 | 11.130.987 %20,24 | 0,341772 | 0,00380425 | 0,00038042 | ||
01.06.2026 07:43:27 | 49 | 5.565.646 %10,12 | 0,07925 | 0,00044108 | 0,0000441 | ||
01.06.2026 07:43:27 | 22 | 2.423.415 %4,41 | 0,16215 | 0,00039295 | 0,00003929 | ||
01.06.2026 07:43:26 | 54 | 9.506.904 %17,29 | 0,067505 | 0,00064176 | 0,00006417 |
