Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 09:03:13 | 80 | 11.474.906 %20,87 | 0,261447 | 0,00300008 | 0,0003 | ||
01.06.2026 09:03:13 | 98 | 13.885.285 %25,25 | 0,12765 | 0,00177246 | 0,00017724 | ||
01.06.2026 09:03:13 | 102 | 13.606.974 %24,74 | 0,244472 | 0,00332652 | 0,00033265 | ||
01.06.2026 09:03:12 | 94 | 13.269.016 %24,13 | 0,213767 | 0,00283648 | 0,00028364 | ||
01.06.2026 09:03:12 | 89 | 13.096.161 %23,82 | 0,298362 | 0,0039074 | 0,00039074 | ||
01.06.2026 09:03:11 | 76 | 18.539.778 %33,71 | 0,090106 | 0,00167054 | 0,00016705 | ||
01.06.2026 09:03:11 | 104 | 20.133.845 %36,61 | 0,078256 | 0,0015756 | 0,00015756 | ||
01.06.2026 09:03:10 | 90 | 9.932.238 %18,06 | 0,334196 | 0,00331932 | 0,00033193 | ||
01.06.2026 09:03:10 | 91 | 12.548.400 %22,82 | 0,174268 | 0,00218679 | 0,00021867 | ||
01.06.2026 09:03:09 | 69 | 27.775.097 %50,51 | 0,122961 | 0,00341528 | 0,00034152 | ||
01.06.2026 09:03:09 | 110 | 14.395.778 %26,18 | 0,167546 | 0,00241196 | 0,00024119 | ||
01.06.2026 09:03:08 | 71 | 8.565.452 %15,58 | 0,320884 | 0,00274852 | 0,00027485 | ||
01.06.2026 09:03:08 | 76 | 8.958.880 %16,29 | 0,30737 | 0,00275369 | 0,00027536 | ||
01.06.2026 09:03:08 | 112 | 21.390.568 %38,9 | 0,168371 | 0,00360155 | 0,00036015 | ||
01.06.2026 09:03:07 | 95 | 22.882.675 %41,61 | 0,171806 | 0,00393139 | 0,00039313 | ||
01.06.2026 09:03:07 | 84 | 14.370.969 %26,13 | 0,173124 | 0,00248796 | 0,00024879 | ||
01.06.2026 09:03:06 | 107 | 15.682.990 %28,52 | 0,118437 | 0,00185745 | 0,00018574 | ||
01.06.2026 09:03:06 | 105 | 17.523.576 %31,87 | 0,218919 | 0,00383624 | 0,00038362 | ||
01.06.2026 09:03:05 | 118 | 17.401.010 %31,64 | 0,151873 | 0,00264274 | 0,00026427 | ||
01.06.2026 09:03:05 | 97 | 12.336.476 %22,43 | 0,120643 | 0,00148832 | 0,00014883 |
